በሃገራችን የግብርና ምርምር ሥርዓት ከተጀመረ በኋላ 99 የዳቦ፣ 42 የዱረም ፣ 10 ትሪቲካል፣ እና 3 የኢመር ስንዴ ዝርያዎች በተለያዩ ጊዚያት ለአርሶ አደሩ ጥቅም ተለቀዋል፡፡ ከነዚህም ውስጥ በስፋት በመመረት ላይ የሚገኙትና የዳቦና የዱረም ዝርያወች በቅርብ ዓመታት የተለቀቁት ዝርያዎች ቀጥሎ ባለው ሠንጠረዥ ተካተዋል፡፡
ተስማሚ የሰንዴ ዝርያ ለመምረጥ ቀድሞ ሊታወቁ የሚገቡ መረጃዎች የአካባቢው የዝናብ ሁኔታ በመጠን እና ዝናብ የሚጀምርበትና የሚቆምበት ጊዜ መታወቅ አለበት፡፡ የአካባቢው ስነ ምህዳርና ከባህር ጠለል በላይ ያለው ከፍታም መታወቅ አለበት፡፡ እነዚህን መረጃዎች መሰረት በማድረግ ካሉት የቅርብ ጊዜ ዝርያዎች መምረጥና የዘር ምንጭ ማፈላለግ ተገቢ ይሆናል፡፡ ለዚህ ደግሞ በአካባቢው የሚገኙ የምርምር ማዕከላት በሰርቶ ማሳያ ሙከራ ካረጋገጡት የዝርያ ዝርዝር ውስጥ መጠቀም የተሻለ ይሆናል፡፡
የዝርያው ስም | የተለቀቀበት ዘመን (እ.አ.አ) | መድረሻ ቀናት | የዝናብ መጠን (ሚ.ሜ) | ተስማሚ ከፍታ (ሜ) | ተስማሚ ስነምህዳር | ምርታማነት (ኩ/ሄክታር) | |
1 | ለኩ | 2021 | 124-134 | 700 በላይ | 2353-2763 | ወይናደጋ፣ ደጋ | 45-60.1 |
2 | ሻቂ | 2021 | 127 | 700-1200 | 2200-2400 | ደጋ | 45-70 |
3 | አባይ | 2021 | 107 | 500-800 | 1600-2200 | ቆላ፣ ወይናደጋ | 42-60 |
4 | ሃጫሉ | 2020 | 143 | 750-1500 | 2000-2500 | ደጋ | 52.9-63.7 |
5 | አዲት 1 | 2020 | 128 | 1200-1600 | 2220-2800 | ደጋና ወይና ድጋ | 53.8 |
6 | ቦሩ | 2020 | 128 | 700-1100 | 1900-2780 | ደጋና ወይና ድጋ | 52-70 |
7 | ነፃነት | 2020 | 124 | 900-2100 | 2000-2800 | ደጋና ወይና ድጋ | 29.36 |
8 | አዶላ 1 | 2020 | 103 | 792-1126 | 1600-2100 | ቆላ | 27-38 |
9 | ዱርሳ | 2020 | 100 | 500-800 | 1600-2100 | ቆላ፣ ወይናደጋ | 51-62 |
10 | ጀጀቦ | 2017 | 139-150 | 900 በላይ | 2300-2900 | ደጋ | 63-75 |
11 | ጃለኔ | 2017 | 109-117 | 650 በላይ | 1790-2200 | ምስራቅና ምዕረብ ሀረርጌ | 45 |
12 | ፈንታሌ 2 | 2017 | 81 | 450-750 | 300-1200 | መስኖ | 50-60 |
13 | አሚባራ 2 | 2017 | 79 | 450-750 | 300-1200 | መስኖ | 45-55 |
14 | ለሙ | 2016 | 140 | 800-1100 | 2200 በላይ | ደጋ | 55-65 |
15 | ዋኔ | 2016 | 125 | 700-1000 | 2100-2700 | ወይናደጋ፣ ደጋ | 50-60 |
16 | ኪንግ በርድ | 2015 | 90-95 | 500-850 | 1500-2200 | ቆላ፣ ወይናደጋ | 40-45 |
17 | ፈንታሌ | 2015 | 85-88 | 450-700 | 300-800 | አፋር አከባቢ | 45-57 |
18 | አሚባራ | 2015 | 82-88 | 450-700 | 300-800 | አፋር አከባቢ | 45-51 |
19 | ቡሉቅ | 2015 | 125-130 | 900 በላይ | 2300-2700 | ሻምቦ፤አርጆ፤ጊዶ እና | 60-65 |
20 | ሊበን | 2015 | 122-125 | 900 በላይ | 2300-2500 | ሻምቦ፤አርጆ፤ጊዶ እና | 55-65 |
21 | ኦቦራ | 2015 | 144 | 750-1500 | 2000-2400 | ደጋ | 46.8-63.1 |
22 | ዳምበል | 2015 | 142 | 750-1500 | 2000-2400 | ደጋ | 56.3-63.7 |
23 | ቢቃ | 2015 | 95 | 450-1104 | 1600-2200 | ዝናብ አጠር | 35-50 |
24 | ሳናቴ | 2014 | 141 | 750-1500 | 2300-2600 | ደጋ | 34-67 |
25 | ማንዱዮ | 2014 | 139 | 750-1500 | 2200-2006 | ወይናደጋ፣ ደጋ | 49.5-58.6 |
26 | ሆንቆሎ | 2014 | 102 | 750-1200 | 2200-2850 | ደጋ | 35-63 |
28 | ጀፈርሰን | 2012 | 90 | 500 | 1200-1900 | ቆላ | 20-30 |
29 | ሁሉቃ | 2012 | 133 | 500-800 | 2200-2600 | ወይናደጋ፣ ደጋ | 44-70 |
30 | ህዳሴ | 2012 | 121 | 500-800 | 2200-2600 | ወይናደጋ፣ ደጋ | 45-70 |
31 | ኦጎልቾ | 2012 | 102 | 400-500 | 1600-2100 | ቆላ፣ ወይናደጋ | 33-50 |
32 | ጋምቦ | 2011 | 90-145 | በመስኖ፣ በዝግናብ | 650-2400 | መስኖ | 37-55 |
33 | ሾሬማ | 2011 | 105-150 | 600-900 | 1900-2600 | ወይናደጋ፣ ደጋ | 44-63 |
34 | ሆገና | 2011 | 121-170 | 800-1200 | 2200-2900 | ወይናደጋ፣ ደጋ | 64-60 |
35 | ደንደአ | 2010 | 110-145 | >600 | 2000-2600 | ወይናደጋ፣ ደጋ | 35-55 |
36 | ቀቀባ | 2010 | 90-120 | 500-800 | 1500-2200 | ቆላ፣ ወይናደጋ | 33-52 |
ሠንጠረዥ 2፡የዱረምስንዴዝርያዎች
1 | የዝርያው ስም | የተለቀቀበት ዘመን (እ.አ.አ) | መድረሻ ቀናት | የዝናብ መጠን (ሚ.ሜ) | ተስማሚ ከፍታ (ሜ) | ተስማሚ ስነምህዳር | ምርታማነት (ኩ/ሄክታር) |
1 | ቡላላ | 2017 | 119 | 750-1500 | 2000-2500 | ደጋ | 48.2-55.3 |
2 | አለምጤና | 2017 | 105-108 | 700-1000 | 1700-2100 | ቆላ እርጥበት አጠር አከባቢ | 55-60 |
3 | ተስፋዮ | 2017 | 115-125 | 1000-1300 | 1800-2800 | ከፍተኛ የእርጥበት አጠር አከባቢ | 65-70 |
4 | ውቤት | 2017 | 87-131 | 450-750 | 2200-2700 | ሰሜን ትግራይ እና ተመሳሳይ | 28.8-45.8 |
5 | ሪግአት | 2017 | 115-130 | 450-750 | 2200-2700 | ሰሜን ትግራይ እና ተመሳሳይ | 27.8-53.1 |
6 | ኡቱባ | 2015 | 105-108 | 700-1000 | 1800-2700 | ደጋ ፤ወይናደጋ | 40-45 |
7 | ሙኪዬ | 2012 | 111 | 700-1000 | 1800-2700 | ደጋ ፤ወይናደጋ | 40-56 |
8 | ማንጉዶ | 2012 | 117 | 700-1000 | 1800-2700 | ደጋ ፤ወይናደጋ | 43-50 |
9 | ዲሬ | 2012 | 134 | 750-1500 | 2300-2600 | ደጋ | 48.6-51.6 |
10 | ፍላቂት | 2007 | 140 | 900-1200 | 21.5 | ||
11 | ኤብሳ | 2006 | 131 | 750-1000 | 68 | ||
12 | ማለፊያ | 2005 | 139 | 900-1200 | 27.12 | ||
13 | ኮካቴ | 2005 | 110-120 | >700 | 30-50 | ||
14 | በከልቻ | 2005 | 133 | 750-1000 | 67 | ||
15 | ኤጀርሳ | 2005 | 134 | 750-1000 | 62 | ||
16 | ሰላም | 2004 | 207-135 | >700 | 22-36 | ||
17 | መታያ | 2004 | 113-139 | >600 | 21-35 | ||
18 | ሞሶቦ | 2004 | 102-132 | >700 | 20-40 | ||
19 | መገናኛ | 2004 | 99-128 | >700 | 20-40 | ||
20 | ኢለኒ | 2004 | 135 | 750-1000 | 35-55 | ||
21 | ዶዳ | 2004 | 137 | 750-1000 | 38-53 | ||
22 | ኡዴ | 2002 | 111-132 | 35 | |||
23 | የረር | 2002 | 109-134 | 37 |